一、个人独资企业优惠政策:
个人独资企业的个人所得税按五级超额累进征税,带征税率为服务业0.5%-3.5%,建筑业0.35%-2.45%,贸易0.25%-1.75%,超优惠!
适合行业及标准带征税率
行业 | 增值税 | 企业所得税[查帐] | 个人所得税 具体核算方式详见说明 | |||
咨询业 | 小规模纳税人 | 3% | 25% | 个 独 、 合 伙 企 业 应 税 所 得 率 | 约0.5%-3.5% | |
广告设计(广告制作发布除外) | ||||||
一般纳税人 | 6% | 25% | ||||
现代服务业 | ||||||
行业 | 增值税 | 企业所得税[查帐] | ||||
贸易 | 小规模纳税人 | 3% | 25% | 约0.25%-1.75% | ||
一般纳税人 | 17% | |||||
建筑、装潢、安装 | 小规模纳税人 | 3% | 25% | 约0.35%-2.45% | ||
一般纳税人 | 11% |
1、个人独资企业的投资者以全部生产经营所得为应纳税所得额;
2、个人独资企业(以下简称企业) 作为投资者个人的生产经营所得,比照个人所得税法的“个体工商户的生产经营所得”应税项目,适用5%—35%的五级超额累进税率,计算征收个人所得税。前款所称收入总额
应税所得率(最低值):
行业 | 应税所得率 |
工业、交通运输业、商业 | 5% |
建筑、房地产 | 7% |
饮食服务业 | 7% |
娱乐业 | 20% |
其他行业 | 10% |
个人独资企业五级超额累进税率表(2018年10月1日实施)
个人所得税率表(个体工商户生产、经营所得适用)
级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
1 | 不超过30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超过30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超过90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超过300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超过500000元的部分 | 35 | 65500 |
应纳税所得额=收入总额*应税所得率(无起征点)
应纳税额=应纳税所得额*适用税率-速算扣除数
不同收入区间税负变化表一览:年收入间 (单位:万) | 月收区间 | 增值税 | 附加税 | 个税综合税率 | 增值税 扶持比例 | 实际税负 |
30以下 | 3万以下 | 0% | 0% | 0.5% | 0% | 0.5% |
30-90 | 3万-7.5万 | 3% | 0.27% | 0.5-0.83% | 0.6% | 0.5-3.5% |
90-300 | 7.5万-25万 | 3% | 0.27% | 0.83-1.65% | 0.6% | 3.5-4.32% |
300-500 | 25万-42万 | 3% | 0.27% | 1.65- 2.19% | 0.6% | 4.32-4.86% |
500以上 | 42万以上 | 6% | 0.54% | 2.19- 3.5% | 1.2% | 7.53-8.84% |
备注:以服务业应税率为10%来计算的,月销售额3万以内免增值税。
三、节税效果比较:
比如某设计师一年设计收入有500万,假设没有任何成本和费用支出的情况下,筹划最佳的节税方案?选择海祺财税提供的服务型个人独资企业的模式和常规的有限公司缴税情况的比较如下:
A传统模式(设立有限公司) | B优化模式(设立个人独资企业) | |
增值税 | 500万*3%=15万 | 500万*3%=15万 |
附加税 | 15万*10%=1.5万 | 15万*10%=1.5万 |
企业所得税 | 500*25%=125万 | 无 |
个税 | (500万-125万)*20%=75万 | 500万*10%*30%-4.05≈11万 |
返税(财政扶持) | 无 | 15万*50%*40*=3万 |
最终税额 | 15万+1.5万+125万+75万=216.5万 | 15万+1.5万+11万-3万=24.5万 |
分析:通过计算得知B模式的综合税率为:24.5/500=4.9%,而A模式的税负则高达:216.5/500=43.3%,B模式相对于A模式节约税款为:216.5-24.5=192万元。节税比例高达:192/216.5=88.68%。